![]() | ![]() | ||
| 明 細 | 銘柄(コード) 本決算/中間決算 | 保有株数 (注文中等) | 現在値 平均取得単価 | 時価評価額 取得金額 | 評価損益 評価損益率 | 預り | 預り日 預り理由 | 取引 |
| MXSトピクス/ETF(1348) 7月16日決算/1月16日決算 | 2,510口 | 1,809円 923円 | 4,540,590円 2,316,730円 | +2,223,860円 +96.0% | ||||
| MXS外株/ETF(F)(1550) 12月8日決算/--決算 | 9,600口 | 2,307円 1,564円 | 22,147,200円 15,014,400円 | +7,132,800円 +47.5% | ||||
| マクドナルド (2702) 12月末決算/6月末決算 | 100株 | 5,460円 3,148円 | 546,000円 314,800円 | +231,200円 +73.4% | ||||
| テンポスHD (2751) 4月末決算/10月末決算 | 100株 | 2,342円 2,002円 | 234,200円 200,200円 | +34,000円 +17.0% | ||||
| 東洋水産 (2875) 3月末決算/9月末決算 | 100株 | 3,910円 3,860円 | 391,000円 386,000円 | +5,000円 +1.3% | ||||
| 日清食HD (2897) 3月末決算/9月末決算 | 100株 | 7,990円 5,347円 | 799,000円 534,700円 | +264,300円 +49.4% | ||||
| コメダ (3543) 2月末決算/8月末決算 | 100株 | 2,124円 1,775円 | 212,400円 177,500円 | +34,900円 +19.7% | ||||
| 大塚HD (4578) 12月末決算/6月末決算 | 100株 | 5,464円 3,655円 | 546,400円 365,500円 | +180,900円 +49.5% | ||||
| 三菱重 (7011) 3月末決算/9月末決算 | 100株 | 4,118円 4,634円 | 411,800円 463,400円 | -51,600円 -11.1% | ||||
| アトム (7412) 3月末決算/9月末決算 | 100株 | 1,058円 528円 | 105,800円 52,800円 | +53,000円 +100.4% | ||||
| カッパ・クリエ (7421) 3月末決算/9月末決算 | 100株 | 1,413円 1,347円 | 141,300円 134,700円 | +6,600円 +4.9% | ||||
| コロワイド (7616) 3月末決算/9月末決算 | 500株 | 3,020円 1,060円 | 1,510,000円 530,000円 | +980,000円 +184.9% | ||||
| 壱番屋 (7630) 2月末決算/8月末決算 | 200株 | 4,665円 1,162円 | 933,000円 232,400円 | +700,600円 +301.5% | ||||
| イオン (8267) 2月末決算/8月末決算 | 1,000株 | 2,160.5円 1,016円 | 2,160,500円 1,016,000円 | +1,144,500円 +112.6% | ||||
| 吉野家HD (9861) 2月末決算/8月末決算 | 100株 | 2,123円 1,470円 | 212,300円 147,000円 | +65,300円 +44.4% |


No comments:
Post a Comment