ガス料金は3月が使用量が5㎥で1,842円、4月が1㎥で1,078円でした。料理はIHを使っているので、ガスを使うのは給湯だけとなります。
3月はまだ寒かったので給湯温度を高くしてシャワーの時間も長かったので使用量が多かったですが、4月は温度を下げて時間も短くしたので使用量を大幅に削減できました。来月は使用量0㎥に挑戦したいところです。
ご契約名義
|
||
ご使用場所住所
|
||
電気料金
|
2,365円
|
|
うち消費税相当額
|
175円
|
|
内訳
|
基本料金
|
842円40銭
|
電力量料金
|
1,318円20銭
|
|
うち燃料費調整額
|
-294円84銭
|
|
再エネ発電促進賦課金
|
205円
|
|
電気ご使用量
|
78kWh
|
|
お客さま番号
|
||
供給地点特定番号
|
||
ご契約種別・ご契約容量等
|
ポイントプラン
・ 30A
|
|
電気ご使用期間
|
3月13日~4月11日
|
|
当月検針日
|
4月12日
|
|
次回検針日
|
5月15日
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-2件/2件 |
|
![]() | ||
| 明 細 | 銘柄(コード) 本決算/中間決算 | 保有株数 (注文中等) | 現在値 買付単価 | 時価評価額 買付金額 | 評価損益 評価損益率 | 預り | 取得日 預り理由 | 取引 |
| MXSコア30/ETF (1344) 7月16日決算/--決算 | 30口 | 753円 725円 | 22,590円 21,750円 | +840円 +3.9% | ||||
| MXS外株/ETF(F) (1550) 12月8日決算/--決算 | 1,150口 | 2,288円 1,908円 | 2,631,200円 2,194,200円 | +437,000円 +19.9% |
| 1-2件/2件 |
|
| 残高照会 投資信託 | |
|
|
| 1-1件/1件 |
|
| 明 細 | ファンド名 | 分類 | 基準価額 口数(注文中) | 個別元本 買付単価 | 評価損益 評価額 | 取引 |
| <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 一般型 | 14,837円 1,770,000口 | 12,261円 12,261円 | +455,952円 2,626,149円 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-15件/15件 |
|
![]() | ![]() | ||
| 明 細 | 銘柄(コード) 本決算/中間決算 | 保有株数 (注文中等) | 現在値 平均取得単価 | 時価評価額 取得金額 | 評価損益 評価損益率 | 預り | 預り日 預り理由 | 取引 |
| MXSトピクス/ETF(1348) 7月16日決算/1月16日決算 | 2,510口 | 1,808円 923円 | 4,538,080円 2,316,730円 | +2,221,350円 +95.9% | ||||
| MXS外株/ETF(F)(1550) 12月8日決算/--決算 | 9,250口 | 2,288円 1,536円 | 21,164,000円 14,208,000円 | +6,956,000円 +49.0% | ||||
| マクドナルド (2702) 12月末決算/6月末決算 | 100株 | 5,160円 3,148円 | 516,000円 314,800円 | +201,200円 +63.9% | ||||
| テンポスHD (2751) 4月末決算/10月末決算 | 100株 | 2,673円 2,002円 | 267,300円 200,200円 | +67,100円 +33.5% | ||||
| 東洋水産 (2875) 3月末決算/9月末決算 | 100株 | 4,250円 3,860円 | 425,000円 386,000円 | +39,000円 +10.1% | ||||
| 日清食HD (2897) 3月末決算/9月末決算 | 100株 | 7,750円 5,347円 | 775,000円 534,700円 | +240,300円 +44.9% | ||||
| コメダ (3543) 2月末決算/8月末決算 | 100株 | 2,225円 1,775円 | 222,500円 177,500円 | +45,000円 +25.4% | ||||
| 大塚HD (4578) 12月末決算/6月末決算 | 100株 | 5,323円 3,655円 | 532,300円 365,500円 | +166,800円 +45.6% | ||||
| 三菱重 (7011) 3月末決算/9月末決算 | 100株 | 4,195円 4,634円 | 419,500円 463,400円 | -43,900円 -9.5% | ||||
| アトム (7412) 3月末決算/9月末決算 | 100株 | 990円 528円 | 99,000円 52,800円 | +46,200円 +87.5% | ||||
| カッパ・クリエ (7421) 3月末決算/9月末決算 | 100株 | 1,310円 1,347円 | 131,000円 134,700円 | -3,700円 -2.7% | ||||
| コロワイド (7616) 3月末決算/9月末決算 | 500株 | 2,787円 1,060円 | 1,393,500円 530,000円 | +863,500円 +162.9% | ||||
| 壱番屋 (7630) 2月末決算/8月末決算 | 200株 | 4,535円 1,162円 | 907,000円 232,400円 | +674,600円 +290.3% | ||||
| イオン (8267) 2月末決算/8月末決算 | 1,000株 | 2,078.5円 1,016円 | 2,078,500円 1,016,000円 | +1,062,500円 +104.6% | ||||
| 吉野家HD (9861) 2月末決算/8月末決算 | 100株 | 2,042円 1,470円 | 204,200円 147,000円 | +57,200円 +38.9% |
| 1-15件/15件 |