|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-15件/15件 |
|
![]() | ![]() | ||
| 明 細 | 銘柄(コード) 本決算/中間決算 | 保有株数 (注文中等) | 現在値 平均取得単価 | 時価評価額 取得金額 | 評価損益 評価損益率 | 預り | 預り日 預り理由 | 取引 |
| MXSトピクス/ETF(1348) 7月16日決算/1月16日決算 | 2,510口 | 1,795円 923円 | 4,505,450円 2,316,730円 | +2,188,720円 +94.5% | ||||
| MXS外株/ETF(F)(1550) 6月8日決算/--決算 | 9,750口 | 2,420円 1,575円 | 23,595,000円 15,356,250円 | +8,238,750円 +53.7% | ||||
| マクドナルド (2702) 12月末決算/6月末決算 | 100株 | 5,170円 3,148円 | 517,000円 314,800円 | +202,200円 +64.2% | ||||
| テンポスHD (2751) 4月末決算/10月末決算 | 100株 | 2,139円 2,002円 | 213,900円 200,200円 | +13,700円 +6.8% | ||||
| 東洋水産 (2875) 3月末決算/9月末決算 | 100株 | 3,945円 3,860円 | 394,500円 386,000円 | +8,500円 +2.2% | ||||
| 日清食HD (2897) 3月末決算/9月末決算 | 100株 | 7,770円 5,347円 | 777,000円 534,700円 | +242,300円 +45.3% | ||||
| コメダ (3543) 2月末決算/8月末決算 | 100株 | 2,177円 1,775円 | 217,700円 177,500円 | +40,200円 +22.6% | ||||
| 大塚HD (4578) 12月末決算/6月末決算 | 100株 | 5,161円 3,655円 | 516,100円 365,500円 | +150,600円 +41.2% | ||||
| 三菱重 (7011) 3月末決算/9月末決算 | 100株 | 4,141円 4,634円 | 414,100円 463,400円 | -49,300円 -10.6% | ||||
| アトム (7412) 3月末決算/9月末決算 | 100株 | 1,029円 528円 | 102,900円 52,800円 | +50,100円 +94.9% | ||||
| カッパ・クリエ (7421) 3月末決算/9月末決算 | 100株 | 1,384円 1,347円 | 138,400円 134,700円 | +3,700円 +2.7% | ||||
| コロワイド (7616) 3月末決算/9月末決算 | 500株 | 2,888円 1,060円 | 1,444,000円 530,000円 | +914,000円 +172.5% | ||||
| 壱番屋 (7630) 2月末決算/8月末決算 | 200株 | 4,715円 1,162円 | 943,000円 232,400円 | +710,600円 +305.8% | ||||
| イオン (8267) 2月末決算/8月末決算 | 1,000株 | 2,236.5円 1,016円 | 2,236,500円 1,016,000円 | +1,220,500円 +120.1% | ||||
| 吉野家HD (9861) 2月末決算/8月末決算 | 100株 | 1,862円 1,470円 | 186,200円 147,000円 | +39,200円 +26.7% |
| 1-15件/15件 |






No comments:
Post a Comment