|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-15件/15件 |
|
![]() | ![]() | ||
| 明 細 | 銘柄(コード) 本決算/中間決算 | 保有株数 (注文中等) | 現在値 平均取得単価 | 時価評価額 取得金額 | 評価損益 評価損益率 | 預り | 預り日 預り理由 | 取引 |
| MXSトピクス/ETF(1348) 7月16日決算/1月16日決算 | 2,510口 | 1,808円 923円 | 4,538,080円 2,316,730円 | +2,221,350円 +95.9% | ||||
| MXS外株/ETF(F)(1550) 12月8日決算/--決算 | 9,250口 | 2,288円 1,536円 | 21,164,000円 14,208,000円 | +6,956,000円 +49.0% | ||||
| マクドナルド (2702) 12月末決算/6月末決算 | 100株 | 5,160円 3,148円 | 516,000円 314,800円 | +201,200円 +63.9% | ||||
| テンポスHD (2751) 4月末決算/10月末決算 | 100株 | 2,673円 2,002円 | 267,300円 200,200円 | +67,100円 +33.5% | ||||
| 東洋水産 (2875) 3月末決算/9月末決算 | 100株 | 4,250円 3,860円 | 425,000円 386,000円 | +39,000円 +10.1% | ||||
| 日清食HD (2897) 3月末決算/9月末決算 | 100株 | 7,750円 5,347円 | 775,000円 534,700円 | +240,300円 +44.9% | ||||
| コメダ (3543) 2月末決算/8月末決算 | 100株 | 2,225円 1,775円 | 222,500円 177,500円 | +45,000円 +25.4% | ||||
| 大塚HD (4578) 12月末決算/6月末決算 | 100株 | 5,323円 3,655円 | 532,300円 365,500円 | +166,800円 +45.6% | ||||
| 三菱重 (7011) 3月末決算/9月末決算 | 100株 | 4,195円 4,634円 | 419,500円 463,400円 | -43,900円 -9.5% | ||||
| アトム (7412) 3月末決算/9月末決算 | 100株 | 990円 528円 | 99,000円 52,800円 | +46,200円 +87.5% | ||||
| カッパ・クリエ (7421) 3月末決算/9月末決算 | 100株 | 1,310円 1,347円 | 131,000円 134,700円 | -3,700円 -2.7% | ||||
| コロワイド (7616) 3月末決算/9月末決算 | 500株 | 2,787円 1,060円 | 1,393,500円 530,000円 | +863,500円 +162.9% | ||||
| 壱番屋 (7630) 2月末決算/8月末決算 | 200株 | 4,535円 1,162円 | 907,000円 232,400円 | +674,600円 +290.3% | ||||
| イオン (8267) 2月末決算/8月末決算 | 1,000株 | 2,078.5円 1,016円 | 2,078,500円 1,016,000円 | +1,062,500円 +104.6% | ||||
| 吉野家HD (9861) 2月末決算/8月末決算 | 100株 | 2,042円 1,470円 | 204,200円 147,000円 | +57,200円 +38.9% |
| 1-15件/15件 |






No comments:
Post a Comment