| 明 細 | 銘柄(コード) 本決算/中間決算 | 保有株数 (注文中等) | 現在値 平均取得単価 | 時価評価額 取得金額 | 評価損益 評価損益率 | 預り | 預り日 預り理由 | 取引 |
| MXSトピクス/ETF(1348) 7月16日決算/1月16日決算 | 2,510口 | 1,809円 923円 | 4,540,590円 2,316,730円 | +2,223,860円 +96.0% | ||||
| MXS外株/ETF(F)(1550) 12月8日決算/--決算 | 9,250口 | 2,281円 1,536円 | 21,099,250円 14,208,000円 | +6,891,250円 +48.5% | ||||
| マクドナルド (2702) 12月末決算/6月末決算 | 100株 | 5,180円 3,148円 | 518,000円 314,800円 | +203,200円 +64.5% | ||||
| テンポスHD (2751) 4月末決算/10月末決算 | 100株 | 2,652円 2,002円 | 265,200円 200,200円 | +65,000円 +32.5% | ||||
| 東洋水産 (2875) 3月末決算/9月末決算 | 100株 | 4,260円 3,860円 | 426,000円 386,000円 | +40,000円 +10.4% | ||||
| 日清食HD (2897) 3月末決算/9月末決算 | 100株 | 7,760円 5,347円 | 776,000円 534,700円 | +241,300円 +45.1% | ||||
| コメダ (3543) 2月末決算/8月末決算 | 100株 | 2,093円 1,775円 | 209,300円 177,500円 | +31,800円 +17.9% | ||||
| 大塚HD (4578) 12月末決算/6月末決算 | 100株 | 5,356円 3,655円 | 535,600円 365,500円 | +170,100円 +46.5% | ||||
| 三菱重 (7011) 3月末決算/9月末決算 | 100株 | 4,116円 4,634円 | 411,600円 463,400円 | -51,800円 -11.2% | ||||
| アトム (7412) 3月末決算/9月末決算 | 100株 | 988円 528円 | 98,800円 52,800円 | +46,000円 +87.1% | ||||
| カッパ・クリエ (7421) 3月末決算/9月末決算 | 100株 | 1,306円 1,347円 | 130,600円 134,700円 | -4,100円 -3.0% | ||||
| コロワイド (7616) 3月末決算/9月末決算 | 500株 | 2,786円 1,060円 | 1,393,000円 530,000円 | +863,000円 +162.8% | ||||
| 壱番屋 (7630) 2月末決算/8月末決算 | 200株 | 4,565円 1,162円 | 913,000円 232,400円 | +680,600円 +292.9% | ||||
| イオン (8267) 2月末決算/8月末決算 | 1,000株 | 2,069.5円 1,016円 | 2,069,500円 1,016,000円 | +1,053,500円 +103.7% | ||||
| 吉野家HD (9861) 2月末決算/8月末決算 | 100株 | 2,065円 1,470円 | 206,500円 147,000円 | +59,500円 +40.5% |
Tuesday, 17 April 2018
2018年4月18日時点の保有銘柄リスト(NISA以外)/My portfolio as of 18th April 2018
個別の株式は主に優待の取得が目的で、現在はMAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信を毎月積み上げている。このETFはカブドットコム証券だと取引手数料が無料となりお得。
Labels:
資産公開
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment